![]() |
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Central Archives of Historical Records in Warsaw Tabulatorium Actorum Antiquorum Varsoviense Maximum |
| AGAD | Home > BIP - AGAD > Zasób > Inwentarze > Genealogia > Metodyka > Działalność > Inne > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer zespołu | Nazwa zwspołu | Oddział | Nazwa pomocy | Sygnatura pomocy | Opis pomocy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbiór dokumentów pergaminowych | I | Inwentarz ksiażkowy | I/1 | |
| 2 | Zbiór dokumentów papierowych | I | Inwentarz ksiażkowy | I/2 | |
| 3 | Archiwum Koronne Warszawskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/39, I/41, I/42 | Archiwum Koronne Warszawskie. Dział angielskie I/39 Archiwum Koronne Warszawskie. Dział holenderskie I/41 Archiwum Koronne Warszawskie. Dział hiszpańskie I/42 |
| 4 | Metryka Koronna | I | Inwentarz drukowany | I/3 | 1. Monumenta iuris.t.1 2. Inwentarz Metryki Koronnej. Księgi wpisów i dekretów polskiej kancelarii królewskiej z lat 1447 - 1795. Opracowały: I. Sułkowska - Kurasiowa i M. Wozniakowa. ( PN 11517) 3. Matricularum Regni Poloniae. Summaria. t.I - VI |
| 5 | Sumariusz Metryki Litewskiej | I | Katalog | I/7 | Spis sumariusza Metryki Litewskiej |
| 6 | Nuncjatura Stolicy Apostolskiej | I | Inwentarz ksiażkowy | I/30 | |
| 7 | Archiwum Skarbu Koronnego | I | Inwentarz ksiażkowy | I/5 | 1. ASK oddział 2 - rachunki poselstw |
| 8 | Archiwum Kameralne | I | Inwentarz ksiażkowy | I/16 | |
| 9 | Akta Ekonomii Malborskiej | I | Inwentarz ksiażkowy | I/21 | |
| 10 | Tzw. Metryka Litewska | I | Inwentarz ksiażkowy | I/9 | 1.tzw. Metryka Litewska, dział VII tom 12. Projekty przedstawione na sejmie grodzieńskim w 1793 r. 2.tzw. Metryka Litewska IV B 37. Sumariusz |
| 11 | Tzw. Archiwum Królestwa Polskiego | I | Inwentarz ksiażkowy | I/8 | |
| 12 | Zbiór Popielów | I | Inwentarz ksiażkowy | I/10 | 1. Zbiór Popielów nr 374. Druki władz powstania kosciuszkowskiego. 2. Indeks geograficzny do zbioru Popielów. 3. Indeks osobowy do zbioru Popielów. |
| 13 | Archiwum Sejmu Czteroletniego | I | Inwentarz ksiażkowy | I/31 | |
| 14 | Korespondencja Stanisława Augusta | I | Inwentarz ksiażkowy | I/12 | |
| 15 | Archiwum Gigiottiego | I | Inwentarz ksiażkowy | I/15 | |
| 16 | Papiery Wicked'ego | I | Inwentarz ksiażkowy | I/38 | |
| 17 | Militaria z Jabłonny | I | |||
| 18 | Komisja Bankowa | I | Inwentarz ksiażkowy | I/14 | |
| 19 | Księgi ziemskie i grodzkie warszawskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/25 | |
| 19 | Terrestria et Castrensia Warsaviensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/25 | |
| 20 | Vacat połaczony z nr 19 - Księgi ziemskie i grodzkie warszawskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/25 | |
| 21 | Księgi ziemskie błońskie | I | Katalog | I/17a | |
| 21 | Terrestria Blonensis | I | Katalog | I/17A | |
| 22 | Księgi ziemskie tarczyńskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/26 | |
| 22 | Terrestria Tarczynensis | I | Inwentarz ksiażkowy | I/26 | |
| 23 | Księgi ziemskie płockie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 23 | Terrestria Plocensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 24 | Księgi grodzkie płockie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 24 | Castrensia Plocensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 25 | Księgi ziemskie szreńskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 25 | Terrestria Schrenensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 26 | Księgi ziemskie i grodzkie ciechanowskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 26 | Terrestria et castrensia Ciechanoviensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 27 | Vacat połaczony z nr 26 - Księgi ziemskie i grodzkie ciechanowskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 28 | Księgi ziemskie przasnyskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 29 | Księgi grodzkie przasnyskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 29 | Castrensia Przasnysiensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 30 | Księgi ziemskie wyszogrodzkie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 30 | Terrestria Wyschegradensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 31 | Księgi grodzkie wyszogrodzkie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 31 | Castrensia Wyschegradensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 32 | Księgi ziemskie zakroczymskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 32 | Terrestria Zacroczimiensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 33 | Księgi grodzkie zakroczymskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 33 | Castrensia Zacroczimiensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 34 | Księgi ziemskie nowomiejskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 34 | Terrestria de Nowe Miasto | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 35 | Księgi grodzkie nowomiejskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 35 | Castrensia de Nowe Miasto | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 36 | Księgi ziemskie różańskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 36 | Terrestria Rozanensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 37 | Księgi grodzkie różańskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 37 | Castrensia Rozanensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 38 | Księgi ziemskie i grodzkie makowskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 38 | Terrestria et castrensia Makowiensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 39 | Vacat połaczony z nr 38 - Księgi ziemskie i grodzkie makowskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 40 | Księgi ziemske sieluńskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 40 | Terrestria Sielunensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 41 | Księgi grodzkie sieluńskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 41 | Castrensia Sielunensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 42 | Księgi grodzkie pułtuskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 42 | Castrensia Pultoviensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 43 | Księgi ziemskie i grodzkie nurskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 43 | Terrestria et castrensia Nurensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 44 | Vacat połaczony z nr 43 - Księgi ziemskie i grodzkie nurskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 45 | Księgi ziemskie i grodzkie ostrowskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 45 | Terrestria et Castrensia Ostroviensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 46 | Vacat połaczony z nr 45 - Księgi ziemskie i grodzkie ostrowskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 47 | Księgi ziemskie ostrołęckie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 47 | Terrestria Ostrolancensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 48 | Księgi grodzkie ostrołęckie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 48 | Castrensia Ostrolancensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 49 | Księgi grodzkie gostynińskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 49 | Castrensia Gostinensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 50 | Księgi ziemskie i grodzkie gostynińskie i gabińskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 51 | Vacat połaczony z nr 50 - Księgi ziemskie i grodzkie gostynińskie i gabińskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 52 | Księgi podkomorskie sieradzkie, piotrkowskie, szadkowskie i radomskowskie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 52 | Succamerarialia Siradiensia nec non Piotrcoviensia, Schadcoviensia et Radomsiensia | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 53 | Vacat połaczony z nr 52 - Księgi podkomorskie sieradzkie, piotrkowskie, szadkowskie i radomskowskie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 54 | Vacat połaczony z nr 52 - Księgi podkomorskie sieradzkie, piotrkowskie, szadkowskie i radomskowskie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 55 | Vacat połaczony z nr 52 - Księgi podkomorskie sieradzkie, piotrkowskie, szadkowskie i radomskowskie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 56 | Księgi ziemskie i grodzkie sieradzkie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 56 | Terrestria et castrensia Siradiensia | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 57 | Vacat połaczony z nr 56 - Księgi ziemskie i grodzkie sieradzkie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 58 | Księgi ziemskie szadkowskie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 58 | Terrestria Schadkoviensia | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 59 | Księgi podkomorskie wieluńskie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 59 | Succameralia Wielunensia | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 60 | Księgi ziemskie i grodzkie wieluńskie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 60 | Terrestria et castrensia Wielunensia | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 61 | Vacat połaczony z nr 60 - Księgi ziemskie i grodzkie wieluńskie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 62 | Księgi ziemskie ostrzeszowskie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 62 | Terrestra Ostrzeschoviensi | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 63 | Księgi grodzkie ostrzeszowskie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 63 | Castrensia Ostrzeschoviensia | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 64 | Komisja Porzadkowa Cywilno - Wojskowa ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 65 | Księgi podkomorskie łęczyckie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 65 | Succamerarialia Lanciciensia | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 66 | Księgi ziemskie łęczyckie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 66 | Terrestria Lanciciensia | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 67 | Księgi grodzkie łęczyckie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 67 | Castrensia Lanciciensia | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 68 | Księgi ziemskie br /zezińskie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 68 | Terrestria br /zezinensia | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 69 | Księgi ziemskie orłowskie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 69 | Terrestria Orloviensia | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 70 | Księgi ziemskie br /zesko-kujawskie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 70 | Terrestria br /zestensia (Cuyaviensia) | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 71 | Księgi grodzkie br /zesko-kujawskie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 71 | Castrensia br /zestensia (Cuyaviensia) | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 72 | Księgi ziemskie przedeckie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 72 | Terrestria Przedecensia | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 73 | Księgi grodzkie przedeckie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 73 | Castrensia Przedecensia | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 74 | Księgi ziemskie kowalskie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 75 | Księgi grodzkie kowalskie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 75 | Castrensia Kovaliensia | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 76 | Księgi ziemskie radziejowskie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 76 | Terrestria Radziejoviensia | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 77 | Księgi grodzkie radziejowskie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 77 | Castrensia Radziejoviensia | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 78 | Księgi ziemskie kruszwickie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 78 | Terrestria Kruszvicensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/19 | |
| 79 | Księgi grodzkie kruszwickie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/19 | |
| 79 | Castrensia Kruszvicensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/19 | |
| 80 | Komisja Porzadkowa Cywilno - Wojskowa Inowrocławska z pow. radziejowskim i kruszwickim | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 81 | Księgi ziemskie i grodzkie bobr /ownickie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 81 | Terrestria et castrensia Bobr /ovnicensia | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 82 | Vacat połaczony z nr 81- Księgi ziemskie i grodzkie bobr /ownickie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 83 | Księgi ziemskie dobr /zyńskie | I | Inwentarz drukowany | I/19 | |
| 84 | Księgi ziemskie lubelskie i urzędowskie | I | |||
| 85 | Księgi grodzkie łomżyńskie | I | Katalog | I/17A | |
| 86 | Vacat, przekazano do AP Warszawas: Akta Stanu Cywilnego dla Ludnosci żydowskiej Warszawy | I | |||
| 87 | Księgi grodzkie br /ańskie | I | Katalog | I/17A | |
| 87 | Castrensia br /anscensia | I | Katalog | I/17A | |
| 88 | Księgi ziemskie drohickie | I | Katalog | I/17A | |
| 88 | Terrestria Drohicensia | I | Katalog | I/17A | |
| 89 | Księgi grodzkie drohickie | I | Katalog | I/17A | |
| 89 | Castrensia Drohicensia | I | Katalog | I/17A | |
| 90 | Księgi grodzkie goniadzkie | I | Katalog | I/17A | |
| 90 | Castrensia Goniadz | I | Katalog | I/17A | |
| 91 | Księgi grodzkie mielnickie | I | Katalog | I/17A | |
| 91 | Castrensia Mielnicensia | I | Katalog | I/17A | |
| 92 | Księgi ziemskie sokolskie | I | Katalog | I/17A | |
| 93 | Księgi ziemskie suraskie | I | Katalog | I/17A | |
| 93 | Terrestria Surasiensia | I | Katalog | I/17A | |
| 94 | Sumariusze Akt Ziemskich i Miejskich Podlaskich | I | |||
| 95 | Księgi grodzkie łukowskie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 95 | Castrensia Lukoviensia | I | Inwentarz ksiażkowy | I/17 | |
| 96 | Kapicjana | I | Inwentarz ksiażkowy | I/18 | |
| 97 | Księgi miejskie Starej Warszawy | I | Inwentarz drukowany | I/3 | |
| 98 | Księgi miejskie Nowej Warszawy | I | Inwentarz drukowany | I/3 | |
| 99 | Księgi miejskie Warszawa-Ekonomiczne | I | Inwentarz drukowany | I/3 | |
| 100 | Księgi miejskie Andrzejewo - br /AK (4 karty) | I | |||
| 101 | Księgi miejskie Białystok | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 102 | Księgi miejskie Bielsk | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 103 | Księgi miejskie Bodzanów | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 104 | Vacat przyłaczony do nr 358; Księgi miejskie Bodzentyn | I | Inwentarz ksiażkowy | III/36 | |
| 105 | Vacat przyłaczony do nr 388; Księgi miejskie Bolechów | I | Inwentarz ksiażkowy | III/54 | |
| 106 | Księgi miejskie br /zeć | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 107 | Księgi miejskie br /zenica | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 108 | Księgi miejskie Chocz | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 109 | Księgi miejskie Chorzele (br /AK od 1958 r.) | I | |||
| 110 | Księgi miejskie Ciechanów | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 111 | Vacat przyłaczony do nr 396; Księgi miejskie Ciężkowice | I | Inwentarz ksiażkowy | III/78 | |
| 112 | Vacat przyłaczony do nr 358; Księgi miejskie Czerwińsk | I | Inwentarz ksiażkowy | III/36 | |
| 113 | Vacat przyłaczony do nr 396; Księgi miejskie Dobczyce | I | Inwentarz ksiażkowy | III/78 | |
| 114 | Księgi miejskie Dobr /a | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 115 | Księgi miejskie Dobr /zyń | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 116 | Księgi miejskie Działoszyn | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 117 | Księgi miejskie Gabin | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 118 | Księgi miejskie Grocholice | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 119 | Vacat przyłaczony do nr 396; Księgi miejskie Grodzisk Wlkp. | I | Inwentarz ksiażkowy | III/78 | |
| 120 | Księgi miejskie Grzegorzew | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 121 | Księgi miejskie Janów | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 122 | Vacat przyłaczony do nr 358; Księgi miejskie Jastrzębia | I | Inwentarz ksiażkowy | III/36 | |
| 123 | Księgi miejskie Kamieńsk | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 124 | Księgi miejskie Kazimierz | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 125 | Księgi miejskie Knyszyn | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 126 | Vacat, Księgi miejskie Koniecpola - w ks. miejskiej pajęczyńskiej sygn. 5 [zespół nr 143] | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 127 | Księgi miejskie Kowal | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 128 | Vacat przyłaczony do nr 420; Księgi miejskie Krzemieniec | I | Inwentarz ksiażkowy | I/27 | |
| 129 | Vacat przyłaczony do nr 420; Księgi miejskie Kurzelów | I | Inwentarz ksiażkowy | I/27 | |
| 130 | Vacat przyłaczony do nr 396; Księgi miejskie Lanckorona | I | Inwentarz ksiażkowy | III/78 | |
| 131 | Księgi miejskie Lubr /anie | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 132 | Księgi miejskie Lutomiersk | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 133 | Vacat przyłaczony do nr 396; Księgi miejskie Lwów - br /AK | I | |||
| 134 | Księgi miejskie Łęczyca | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 135 | Księgi miejskie Łowicz | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 136 | Księgi miejskie Łódz | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 137 | Vacat przyłaczony do nr 396; Księgi miejskie Mogielnica | I | Inwentarz ksiażkowy | III/78 | |
| 138 | Księgi miejskie Mordy | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 139 | Księgi miejskie Nieszawa | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 140 | Księgi miejskie Olkusz | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 141 | Księgi miejskie Osmolin | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 142 | Księgi miejskie Ostrów | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 143 | Księgi miejskie Pajęczno | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 144 | Księgi miejskie Płock | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 145 | Księgi miejskie Praszka | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 146 | Księgi miejskie Radziejów | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 147 | Księgi miejskie Rzgów | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 148 | Księgi miejskie Sieradz | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 149 | Vacat, Księgi miejskie Słuck - AR dz. II, ks. 69/14 [zespół 354] | I | Inwentarz ksiażkowy | III/2 | |
| 150 | Księgi miejskie Sempolno | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 151 | Księgi miejskie Szadek | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 152 | Księgi miejskie Szczerców | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 153 | Vacat przyłaczony do nr 396; Księgi miejskie Szczurowice | I | Inwentarz ksiażkowy | III/78 | |
| 154 | Księgi miejskie Szreńsk | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 155 | Vacat przyłaczony do nr 358; Księgi miejskie Szydłów | I | Inwentarz ksiażkowy | III/36 | |
| 156 | Vacat przyłaczony do nr 396; Księgi miejskie Tarnopol | I | Inwentarz ksiażkowy | III/78 | |
| 157 | Księgi miejskie Tuszyńsk | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 158 | Księgi miejskie Uniejów | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 159 | Księgi miejskie Warta | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 160 | Księgi miejskie Wieluń | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 161 | Księgi miejskie Zakroczym | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 162 | Księgi miejskie Zgierz | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 163 | Vacat przyłaczony do nr 388; Księgi miejskie Żółkiew | I | Inwentarz ksiażkowy | III/54 | |
| 164 | Księgi wiejskie Lubatówka, pow. | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 165 | Księgi wiejskie Rogi | I | Inwentarz ksiażkowy | I/20 | |
| 166 | Akta biskupstwa warmińskiego | I | Inwentarz ksiażkowy | I/22 | |
| 167 | Akta kapituły warmińskiej | I | |||
| 168 | Varia Oddziału I | I | Inwentarz ksiażkowy | I/28 | |
| 169 | Generalne Dyrektorium. Departament Prus Południowych | II | Inwentarz ksiażkowy | II/71 | Inwentarz kartkowy - zaplecze PN |
| 169 | General Direktorium. (General Ober Finanz - Kriegs und Domainen Direktorium), Departament Suedpreussen | II | Inwentarz ksiażkowy | II/71 | |
| 170 | Generalne Dyrektorium. Departament Prus Nowowschodnich | II | Inwentarz kartkowy | II | Inwentarz kartkowy - zaplecze PN |
| 170 | General Direktorium. (General Ober Finanz - Kriegs und Domainen Direktorium), Departament Neuestpreussen | II | Inwentarz kartkowy | II | Inwentarz kartkowy - zaplecze PN |
| 171 | Generalne Dyrektorium. Departament Solny | II | Inwentarz ksiażkowy | II/80 | |
| 171 | General Direktorium. (General Ober Funanz - Kriege und Domainen Direktorium), Salzdepartament. | II | Inwentarz ksiażkowy | II/80 | |
| 172 | Vacat - depozyt, Powiatowa Komisja Sprawiedliwoci w Sieradzu | II | |||
| 173 | C. K. Zjednoczona Izba Nadworna | II | Inwentarz ksiażkowy | II/20 | |
| 174 | Komisja Rzadzaca | II | Inwentarz ksiażkowy | II/1 | |
| 175 | Rada Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego | II | Inwentarz ksiażkowy | II/2 | |
| 176 | Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego | II | Inwentarz ksiażkowy | II/3 | |
| 177 | Vacat połaczony z nr 196 - Sekretariat Stanu Księstwa Warszawskiego | II | Inwentarz drukowany | PN 12512 | Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego. Przewodnik po zespole 1815 -1866. Oprac. H. Dmowska - Grabias |
| 178 | Rzad Centralny Wojskowy Tymczasowy Obojga Galicji z 1809 r. | II | Inwentarz ksiażkowy | II/90 | |
| 179 | Militaria z czasów epoki napoleońskiej | II | Inwentarz ksiażkowy | II/89 | |
| 180 | Vacat | II | |||
| 181 | Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego | II | Inwentarz ksiażkowy | II/4 | |
| 182 | Sejm Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego | II | Inwentarz ksiażkowy | II/69 | |
| 183 | Rzad Tymczasowy Królestwa Polskiego | II | Inwentarz ksiażkowy | II/5 | |
| 184 | I Rada Stanu Królestwa Polskiego | II | Inwentarz drukowany | PN 10718 | Inwentarz akt I Rady Stanu Królestwa Polskiego z lat 1815 - 1831. Opracowała F. Ramotowska |
| 185 | II Rada Stanu Królestwa Polskiego | II | Inwentarz drukowany | PN 12873 | Inwentarz akt II Rady Stanu Królestwa Polskiego z lat 1832 - 1841. opracowała F. Ramotowska |
| 186 | III Rada Stanu Królestwa Polskiego | II | Inwentarz ksiażkowy | II/6 | |
| 187 | Ogólne Zebr /anie Warszawskich Departamentów Rzadzacego Senatu | II | Inwentarz ksiażkowy | II/60 | |
| 187 | Obscie Sobr /anie Varsavskich Departamentow Pravitelstvujuscego Senatu | II | Inwentarz ksiażkowy | II/60 | |
| 188 | Rada Administracyjna Królestwa Polskiego | II | Katalog | II/7 | Sumariusz protokołów Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego 1815 - 1867. Opracowali: K. Konarski, H. Dmowska - Grabiasowa, K. Morawska, F. Ramotowska( PN 4873 ) |
| 189 | Vacat połaczony z nr 188 - Rzad Tymczasowy Królestwa Polskiego | II | Katalog | II/7 | |
| 190 | Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego | II | Inwentarz ksiażkowy | II/88 | |
| 191 | Komisja Rzadowa Spraw Wewnętrznych | II | Inwentarz ksiażkowy | II/10 | |
| 192 | Komisja Rzadowa Sprawiedliwoci Królestwa Polskiego | II | Inwentarz ksiażkowy | II/56 | |
| 193 | Komisja Rzadowa Wojny | II | Inwentarz ksiażkowy | II/16 | |
| 194 | Komisja Rzadowa Przychodów i Skarbu | II | Inwentarz ksiażkowy | II/12 | |
| 195 | Najwyższa Izba Obr /achunkowa Królestwa Polskiego | II | Inwentarz ksiażkowy | II/41 | |
| 196 | Sekretariat Stanu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego | II | Indeksy | II/1a | Inwentarz kartkowy - zaplecze PN |
| 197 | Kancelaria Senatora Nowosilcowa | II | Inwentarz ksiażkowy | II/13 | |
| 198 | Policja Tajna W. Ks. Konstantego | II | Inwentarz ksiażkowy | II/43 | |
| 199 | Królewskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk | II | Inwentarz ksiażkowy | II/14 | |
| 200 | Władze Centralne Powstania Listopadowego 1830-1831 | II | Inwentarz ksiażkowy | II/17 | |
| 201 | Papiery generała Rohlanda | II | Inwentarz ksiażkowy | II/92 | |
| 202 | Zbiór Materiałów Mińskiego Koła Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłoci | II | Inwentarz ksiażkowy | II/55 | |
| 203 | Kancelarie Namiestnika w Królestwie Polskim | II | |||
